Description
Pneumatic Three piece Ball Valve
Body: CF8, CF8M, WCB
Seal: PTFE, RPTFE
Disc: CF8, CF8M, WCB
Stem: SS316
Nominal Size: 1/2″ to 4″
Nominal pressure: 1/4″ to 1″- 2000psi and 11/4″ to 4″ -1500psi
End connections: Buttweld, Threaded, Flanged
Actuation Type: Double Acting, Spring Return
Inspection and Test: API598
Dimensions
DN | L0 | L | L1 | L2 | L3 | ~H | d | G | D | C | Actuator Model |
1/2″ | 141/159 | 72 | 70 | 100 | 170 | 159/175 | 95 | 65 | 46 | 21 | AT050D/AT063S |
3/4″ | 141/159 | 82 | 85 | 110 | 185 | 167/183 | 105 | 75 | 56 | 26 | AT050D/AT063S |
1″ | 141/211 | 90 | 95 | 120 | 200 | 172/215 | 115 | 85 | 65 | 31 | AT063D/AT075S |
1 1/4″ | 159/211 | 112 | 110 | 131 | 225 | 210/230 | 140 | 100 | 76 | 38 | AT063D/AT088S |
1 1/2″ | 211/248 | 120 | 201/209 | 98/108 | 260 | 218/248 | 150 | 110 | 84 | 46 | AT075D/AT088S |
2″ | 211/269 | 145 | 209/242 | 108/120 | 300 | 248/283 | 165 | 125 | 99 | 60 | AT088D/AT100S |
2 1/2″ | 248/315 | 185 | 242/275 | 120/132 | 273/320 | 185 | 145 | 118 | AT088D/AT115S | ||
3″ | 269/345 | 210 | 275/332 | 132/148 | 313/335 | 200 | 160 | 132 | AT100D/AT125S |
Reviews
There are no reviews yet.