Description
Plunger Valve
1. Front Body: Ductile Iron
2. Seat: Stainless Steel
3. Piston: Stainless Steel
4. Back Body: Ductile Iron
5. Pin: Steel
6. Lever: Stainless Steel
7. Clip: Stainless Steel
8. Shaft: Stainless Steel
9. Bottom Cover: Ductile Iron
10. Bushing: Bronze
11. Gland: Ductile Iron
12. Side Cover: Ductile Iron
B1. O Ring: NBR
B2. O Ring: NBR
B3. O Ring: NBR
B4: O Ring: NBR
B5. Inner Hex Bolt: Stainless Steel
B6. Inner Hex Bolt: Stainless Steel
B7. O Ring: NBR
B8. Key: Steel
B9. Bushing: PTFE
B10. Hex Bolt: Stainless Steel
B11. O Ring: NBR
B12. O Ring: NBR
B13. Inner Hex Bolt: Stainless Steel
B14. Hex Bolt: Stainless Steel
B15. O Ring: NBR
Size: DN100 to DN2000
Temperature Range: Up to 120°C
Pressure Rating: PN10, PN16, PN25
Connections: Flange
Body Material: Ductile Iron, Stainless Steel
Operation: Gear Operated, Electric, Pneumatic Actuated
Dimensions Unit: mm
PN10
DN | A | B | C | D |
100 | 325 | 22 | 180 | 140 |
125 | 325 | 22 | 210 | 160 |
150 | 350 | 24 | 240 | 195 |
200 | 400 | 24 | 295 | 220 |
250 | 500 | 26 | 350 | 220 |
300 | 600 | 26 | 400 | 280 |
350 | 700 | 26 | 460 | 340 |
400 | 800 | 26 | 515 | 440 |
450 | 900 | 28 | 565 | 500 |
500 | 1050 | 28 | 620 | 550 |
600 | 1175 | 34 | 725 | 645 |
700 | 1320 | 34 | 840 | 700 |
800 | 1480 | 36 | 950 | 805 |
900 | 1700 | 38 | 1050 | 895 |
1000 | 1900 | 38 | 1160 | 1030 |
1200 | 2100 | 44 | 1380 | 1155 |
1400 | 2420 | 48 | 1590 | 1390 |
1600 | 2700 | 52 | 1820 | 1605 |
1800 | 3070 | 56 | 2020 | 1760 |
2000 | 3250 | 60 | 2230 | 1965 |
PN16
DN | A | B | C | D |
100 | 325 | 22 | 180 | 140 |
125 | 325 | 22 | 210 | 160 |
150 | 350 | 24 | 240 | 195 |
200 | 400 | 24 | 295 | 220 |
250 | 500 | 26 | 355 | 220 |
300 | 600 | 28 | 410 | 280 |
350 | 700 | 30 | 470 | 340 |
400 | 800 | 32 | 525 | 440 |
450 | 900 | 40 | 585 | 500 |
500 | 1050 | 44 | 650 | 550 |
600 | 1175 | 54 | 770 | 645 |
700 | 1320 | 40 | 840 | 700 |
800 | 1480 | 42 | 950 | 805 |
900 | 1700 | 44 | 1050 | 895 |
1000 | 1900 | 46 | 1170 | 1030 |
1200 | 2100 | 52 | 1390 | 1155 |
1400 | 2420 | 58 | 1590 | 1390 |
1600 | 2700 | 64 | 1820 | 1605 |
1800 | 3070 | 68 | 2020 | 1760 |
2000 | 3250 | 70 | 2230 | 1965 |
Reviews
There are no reviews yet.