Description
Flanged End Connection: EN 1092/2
Dimensions Unit: mm
DN | ∅d | ∅K | n-∅dl | ∅D | T | L |
40 | ∅84 | ∅110 | 4-∅19 | ∅150 | 19 | 200 |
50 | ∅99 | ∅125 | 4-∅19 | ∅165 | 19 | 205 |
65 | ∅118 | ∅145 | 4-∅19 | ∅185 | 19 | 215 |
80 | ∅132 | ∅160 | 8-∅19 | ∅200 | 19 | 240 |
100 | ∅156 | ∅180 | 8-∅19 | ∅220 | 19 | 290 |
125 | ∅184 | ∅210 | 8-∅19 | ∅250 | 19 | 325 |
150 | ∅211 | ∅240 | 8-∅23 | ∅285 | 19 | 355 |
200 | ∅266 | ∅295 | 8-∅23 | ∅340 | 20 | 458 |
250 | ∅319 | ∅350 | 12-∅23 | ∅395 | 22 | 530 |
300 | ∅370 | ∅400 | 12-∅23 | ∅445 | 24.5 | 615 |
350 | ∅429 | ∅460 | 16-∅23 | ∅505 | 24.5 | 686 |
400 | ∅480 | ∅515 | 16-∅28 | ∅580 | 24.5 | 76 |
Reviews
There are no reviews yet.