Description
2 Piece Cast Steel Ball Valve
Body: Cast Steel, Stainless Steel, Cast Iron
Ball: SS304 , SS316
Seat: PTFE, RPTFE
Gasket: PTFE, RPTFE
Bolt: Steel
Nut : Steel
Stem: SS304 , SS316
Handle: Ductile Iron, Carbon Steel, Stainless Steel
Design and Manufacture Standard : EN12516, DIN3357
Face to Face: DIN 3202, EN558-1, DN15 to DN100 (F4,F14), DN125 to DN250 (F5,F15)
Flange End : EN1092-2, ISO7005-2
Nominal Pressure: PN16, PN25, PN40, PN63
Mounting Pad: ISO 5211
Pressure testing: EN1266, ISO 5208, DIN 3230
Dimensions
DN | L | D | D1 | D2 | t | C | N-Φd |
15 | 108 | 90 | 60.5 | 35 | 2 | 10 | 4-Φ16 |
20 | 117 | 100 | 70 | 43 | 2 | 11 | 4-Φ16 |
25 | 127 | 110 | 79.5 | 51 | 2 | 12 | 4-Φ16 |
32 | 140 | 115 | 89 | 63.5 | 2 | 13 | 4-Φ16 |
40 | 165 | 125 | 98.5 | 73 | 2 | 15 | 4-Φ16 |
50 | 178 | 150 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-Φ19 |
65 | 190 | 180 | 140 | 105 | 2 | 18 | 4-Φ19 |
80 | 203 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 |
100 | 229 | 230 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 |
125 | 356 | 255 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 |
150 | 394 | 280 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 |
200 | 457 | 345 | 298.5 | 267 | 2 | 29 | 8-Φ22 |
250 | 533 | 405 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 |
Reviews
There are no reviews yet.