Description
Jacketed Plug Valve
Body: WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
Sleeve: PTFE
Plug: WCB, CF8, CF8M
Gasket: PTFE
Adjusting Gasket: F304, F316, F304L, F316L
Cover: WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M
Bolt: Stainless Steel
Nut: Stainless Steel
Nominal Size: DN15 to DN350
Nominal Pressure: Class 150LB to 2500LB; PN16 to PN420
End Connections: Flanged, Screwed
Dimensions
Class 150
DN | L | H | W |
15 | 108 | 110 | 175 |
20 | 117 | 115 | 175 |
25 | 127 | 115 | 175 |
32 | 140 | 135 | 220 |
40 | 165 | 140 | 228 |
50 | 178 | 150 | 305 |
65 | 190 | 165 | 350 |
80 | 203 | 180 | 405 |
100 | 229 | 380 | 300 |
125 | 245 | 460 | 300 |
150 | 267 | 520 | 320 |
200 | 292 | 580 | 320 |
250 | 330 | 660 | 350 |
300 | 356 | 680 | 380 |
350 | 381 | 760 | 450 |
Reviews
There are no reviews yet.