Description
Steel Globe Valve
Body: A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A352 LCB, A217 WC6
Disc: A216 WCB+13Cr, A351 CF8, A351 CF8M, A352 LCB+13Cr, A217 WC6+HF
Bonnet: A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A352 LCB, A217 WC6
Stem: A182 F6a, A182 F304, A182 F316, A182 F6a, CR-MO-V
Seat Ring: A105+13Cr, A351 CF8, A351 CF8M, A350 LF2+13Cr, A182 F11+HF
Bonnet Bolt: A193-B7, A193-B8, A193-B8M, A320-L7, A193-B16
Bonnet Nut: A194-2H, A194-8, A194-8M, A194-4, A194-7
Gasket: Graphite+SS304
Stem Packing: Graphite
Gland: A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A352 LCB, A217 WC6
Gland Eyebolt: A193-B7, A193-B8, A193-B8M, A320-L7
Gland Flange: ASTM A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A352 LCB
Yoke: A216 WCB, A351 CF8, A351 CF8M, A352 LCB, A217 WC6
Yoke Nut: Carbon Steel
Yoke Steel: Aluminium Bronze
Eyebolt: A193-B7, A193-B8, A193-B8M, A320-L7, A193-B16
Handwheel: Mellable Iron
Nominal Size: DN15 to DN400
Nominal Pressure: Class150 to Class2500, PN16 to PN420
End Connection: Flanged, Buttweld, Socketweld
Actuation: Manual, Handwheel, Electric Actuated, Pneumatic Actuated
Dimensions Unit: mm
DN | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-ΦD | H | D0 |
15 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 12-1.6 | 4-Φ15 | 241 | 121 |
20 | 117 | 98 | 70 | 43 | 12-1.6 | 4-Φ15 | 241 | 125 |
35 | 127 | 108 | 79.5 | 51 | 12-1.6 | 4-Φ15 | 242 | 125 |
32 | 140 | 117 | 89 | 63 | 13-1.6 | 4-Φ15 | 280 | 160 |
40 | 165 | 127 | 98.5 | 73 | 15-1.6 | 4-Φ15 | 286 | 160 |
50 | 203 | 150 | 120.7 | 92 | 16-1.6 | 4-Φ19 | 368 | 200 |
65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 18-1.6 | 4-Φ19 | 387 | 200 |
80 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 19-1.6 | 4-Φ19 | 411 | 250 |
100 | 292 | 230 | 190.5 | 157 | 24-1.6 | 8-Φ19 | 454 | 250 |
125 | 356 | 255 | 216 | 186 | 24-1.6 | 8-Φ22 | 455 | 355 |
150 | 406 | 280 | 241.3 | 216 | 26-1.6 | 8-Φ22 | 541 | 355 |
200 | 495 | 345 | 298.5 | 270 | 29-1.6 | 8-Φ22 | 651 | 450 |
250 | 622 | 405 | 362 | 321 | 31-1.6 | 12-Φ25 | 800 | 450 |
300 | 698 | 485 | 431.8 | 381 | 32-1.6 | 12-Φ25 | 1231 | 500 |
350 | 787 | 535 | 476.6 | 413 | 35-1.6 | 12-Φ29 | 1450 | 600 |
400 | 914 | 597 | 539.5 | 470 | 37-1.6 | 16-Φ29 | 1645 | 600 |
Reviews
There are no reviews yet.